N° | CIP | NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 174428 | RAUL HUMBERTO MAMANI MAMANI | ALIMENTARIAS | PRESIDENTE |
2 | 98286 | MARIO SALAMANCA GARCIA | INFORMATICA Y SISTEMAS | VICE PRESIDENTE |
3 | 113458 | ANTHONY BODENHEIM ROSPIGLIOSI | ECONOMÍA AGRARIA | MIEMBRO |
4 | 186502 | PEDRO CATUNTA OLIVERA | SISTEMAS | MIEMBRO |
5 | 156984 | WILLIAMS SERGIO ALMANZA QUISPE | MECÁNICO | MIEMBRO |
6 | 113468 | NATALY CLAUDIA RAMOS RECAVARREN | CIVIL | MIEMBRO |
2025-02-25