N° | CIP | NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 97106 | ROSSMERY SOSA VARGAS | COMERCIAL | PRESIDENTE |
2 | 55938 | JOSE MANUEL CHIPANA ALAVE | AGRONOMO | VICE PRESIDENTE |
3 | 175807 | MARILU HILDA MANCHEGO COLQUE | AGROINDUSTRIAL | MIEMBRO |
4 | 193712 | MARIA ELENA GARCIA SOLIS | COMERCIAL | MIEMBRO |
5 | 120631 | JOSE ALONSO HINOJOSA VARGAS | CIVIL | MIEMBRO |
6 | 92487 | PAOLA LUZBELINDA SANABRIA ESQUICHE | PESQUERO | MIEMBRO |
2025-02-21