N° | CIP | NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 92487 | PAOLA LUZBELINDA SANABRIA ESQUICHE | PESQUERO | PRESIDENTE |
2 | 77934 | RENE FERNANDO ZEBALLOS PIZARRO | CIVIL | VICE PRESIDENTE |
3 | 109286 | WILSON ERIK MONTESINOS PAREDES | AGRONOMO | MIEMBRO |
4 | 196298 | JUAN JOSE TICONA NINAJA | MINAS | MIEMBRO |
5 | 172113 | VICTOR SAMUEL DAMASO MARQUEZ TIRADO | COMERCIAL | MIEMBRO |
6 | 70288 | LUCIO ANGEL MAMANI CACHICATARI | PESQUERO | MIEMBRO |
7 | 146581 | LITMAN RAMOS ORTEGA | ECONOMIA AGRARIA | MIEMBRO |
2025-02-21