N° | CIP | NOMBRES | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 116445 | ALFONSO OSWALDO FLORES MELLO | CIVIL | PRESIDENTE |
2 | 186051 | EDGARD ENRIQUE WONG COPAJA | COMERCIAL | VICE PRESIDENTE |
3 | 201674 | KARLA VERONIKA TAPIA PONCE | COMERCIAL | MIEMBRO |
4 | 68876 | ELENA MIRIAM CHAVEZ GARCES | SISTEMAS | MIEMBRO |
5 | 175807 | MARILU HILDA MANCHEGO COLQUE | AGROINDUSTRIAL | MIEMBRO |
6 | 122243 | OSCAR JULIO PALOMINO LAUREANO | AGRÓNOMO | MIEMBRO |
2025-02-25