COMISIÓN REVISTA
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 165668 | JORGE LUIS CURO QUIHUE | AGRÓNOMO | INTEGRANTE |
2 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUERO | INTEGRANTE |
3 | 114830 | NILTON FELIX GONGORA ZEGARRA | SISTEMAS | INTEGRANTE |
4 | 165716 | ARMANDO RIVERA MAMANI | IND. ALIMENTARIAS | INTEGRANTE |
5 | 104754 | DAVID MANUEL VELA FARFAN | CIVIL | INTEGRANTE |
6 | 72644 | RENE ELIAS HUARCAPUMA HUAMANI | MINAS | INTEGRANTE |
7 | 109289 | CLEMENTE FLORES ALCAZAR | ELECTRÓNICO | INTEGRANTE |
8 | 96561 | HERMEN MARCELO GUTIERREZ GUTIERREZ | METALURGISTA | INTEGRANTE |
9 | 143837 | MIGUEL ANGEL LOZA MAMANI | MECANICO | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE IEPI
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 128669 | MARTIN MARIO AROCUTIPA GONZA | MINAS | PRESIDENTE |
2 | 165668 | JORGE LUIS CURO QUIHUE | AGRONOMO | INTEGRANTE |
3 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUERO | INTEGRANTE |
4 | 114830 | NILTON FELIX GONGORA ZEGARRA | SISTEMAS | INTEGRANTE |
5 | 165716 | ARMANDO RIVERA MAMANI | IND. ALIMENTARIAS | INTEGRANTE |
6 | 104754 | DAVID MANUEL VELA FARFAN | CIVIL | INTEGRANTE |
7 | 72644 | RENE ELIAS HUACARPUMA HUAMANI | MINAS | INTEGRANTE |
8 | 109289 | CLEMENTE FLORES ALCAZAR | ELECTRONICO | INTEGRANTE |
9 | 96561 | HERMEN MARCELO GUTIERREZ GUTIERREZ | METALURGISTA | INTEGRANTE |
10 | 143837 | MIGUEL ANGEL LOZA MAMANI | MECANICO | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE CENTRO DE PERITOS
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 165668 | JORGE LUIS CURO QUIHUE | AGRONOMO | INTEGRANTE |
2 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUERO | INTEGRANTE |
3 | 114830 | NILTON FELIX GONGORA ZEGARRA | SISTEMAS | INTEGRANTE |
4 | 165716 | ARMANDO RIVERA MAMANI | IND. ALIMENTARIAS | INTEGRANTE |
5 | 104754 | DAVID MANUEL VELA FARFAN | CIVIL | INTEGRANTE |
6 | 72644 | RENE ELIAS HUACARPUMA HUAMANI | MINAS | INTEGRANTE |
7 | 109289 | CLEMENTE FLORES ALCAZAR | ELECTRÓNICO | INTEGRANTE |
8 | 96561 | HERMEN MARCELO GUTIERRREZ GUTIERREZ | METALURGISTA | INTEGRANTE |
9 | 143837 | MIGUEL ANGEL LOZA MAMANI | MECÁNICO | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE COLEGIATURAS
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 34770 | TANY ENCOMENDEROS DAVALOS | QUIMICO | PRESIDENTE |
2 | 31805 | EDWIN ESQUIVEL ESQUIVEL | CIVIL | VOCAL |
3 | 128669 | MARTIN MARIO AROCUTIPA GONZA | MINAS | VOCAL |
4 | 114830 | NILTON FELIX GONGORA ZEGARRA | SISTEMAS | VOCAL |
COMISIÓN MEDIO AMBIENTE
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 22314 | ARTURO LEONIDAS VALERO ROQUE | QUIMICO | INTEGRANTE |
2 | 33846 | LUIS ALBERTO BERNARDO RIVERA CHIPANA | PESQUEROS | INTEGRANTE |
3 | 79715 | MAURICIO MOISES FERRER RIVERA | INDUSTRIAL | INTEGRANTE |
4 | 115889 | GONZALO CABRERA PEREYRA | GEOGRAFO | INTEGRANTE |
5 | 161785 | ALEXANDER NICOLAS VILCANQUI ALARCON | CIVIL | INTEGRANTE |
6 | 177702 | JUAN CARLOS PLATERO CASAS | METALURGISTA | INTEGRANTE |
7 | 255268 | YANNELA DAYANNA HUARACHI NUÑEZ | AMBIENTAL | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 31805 | EDWIN ISAIAS ESQUIVEL ESQUIVEL | CIVIL | PRESIDENTE |
2 | 102174 | LUIS ENRIQUE VALLE CASTRO | CIVIL | INTEGRANTE |
3 | 113468 | NATALY CLAUDIA RAMOS RECAVAREN | CIVIL | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE REVISIÓN DE CUENTAS
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 165668 | JORGE LUIS CURO QUIHUE | AGRONOMO | INTEGRANTE |
2 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUERO | INTEGRANTE |
3 | 114830 | NILTON FELIX GONGORA ZEGARRA | SISTEMAS | INTEGRANTE |
4 | 165716 | ARMANDO RIVERA MAMANI | IND. ALIMENTARIAS | INTEGRANTE |
5 | 104754 | DAVID MANUEL VELA FARFAN | CIVIL | INTEGRANTE |
6 | 72644 | RENE ELIAS HUACARPUMA HUAMANÍ | MINAS | INTEGRANTE |
7 | 96561 | HERMEN MARCELO GUTIERREZ GUTIERREZ | METALURGISTA | INTEGRANTE |
8 | 109289 | CLEMENTE FLORES ALCAZAR | ELECTRÓNICO | INTEGRANTE |
9 | 143837 | MIGUEL ANGEL LOZA MAMANI | MECÁNICO | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE PRESUPUESTO
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 74123 | RAÚL ABRAHAM BENAVIDES CHUQUIMIA | IND. ALIMENTARIAS | PRESIDENTE |
2 | 31805 | EDWIN ISAÍAS ESQUIVEL ESQUIVEL | CIVIL | INTEGRANTE |
3 | 239817 | ROGER CRISTIAN QUISPE MAMANI | ECONOMIA AGRARIA | INTEGRANTE |
4 | 113468 | NATALY CLAUDIA RAMOS RECAVAREN | CIVIL | INTEGRANTE |
5 | 201674 | KARLA VERONIKA TAPIA PONCE | COMERCIAL | INTEGRANTE |
6 | 264139 | HUGO MAMANI VILCA | ECONOMÍA AGRARIA | INTEGRANTE |
REPRESENTANTE INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 18038 | ALEJANDRO DANTE QUENAYA VIACAVA | INDUSTRIAL | PRESIDENTE |
COMISIÓN RED. SUNARP
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 18038 | ALEJANDRO DANTE QUENAYA VIACAVA | INDUSTRIAL | PRESIDENTE |
COMISIÓN REP. MESA CONCERTACIÓN
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 150530 | JOSÉ ORLANDO CATACORA FLORES | METALURGIA | PRESIDENTE |
2 | 137421 | HENRY GUSTAVO JUAREZ DIAZ | AGRÓNOMO | INTEGRANTE |
COMISIÓN CONSULTORÍA (EXDECANOS)
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 11465 | JESÚS GUSTAVO BAYONA PÉREZ | CIVIL | PRESIDENTE |
2 | 96570 | FRANCISCO RAMOS FLORES | CIVIL | SECRETARIO |
3 | 820 | FÉLIX NICANOR OBANDO MUÑOZ | CIVIL | INTEGRANTE |
4 | 1134 | JULIO ANTONIO ALVA CENTURIÓN | CIVIL | INTEGRANTE |
5 | 5799 | CESAR AUGUSTO OLIVERA PERALTA | CIVIL | INTEGRANTE |
6 | 5449 | VICTOR HUGO RONDINEL CORNEJO | AGRONOMO | INTEGRANTE |
7 | 6513 | OSCAR FERRARI SANTA MARIA | MEC. ELECT. | INTEGRANTE |
8 | 6936 | SALVADOR VIRGILIO LINARES PEREZ | AGRONOMO | INTEGRANTE |
9 | 11759 | MANUEL ANTONIO BIONDI COSIO | AGRONOMO | INTEGRANTE |
10 | 12055 | JOSE LUIS GUISA RIOS | MEC. ELECT. | INTEGRANTE |
11 | 13182 | LUCIO WALTER VALDERRAMA PEREZ | GEOLOGO | INTEGRANTE |
12 | 14520 | FRANKLIN RAMOS VARGAS | CIVIL | INTEGRANTE |
13 | 19229 | JULIO CESAR FERREYRA LEON | CIVIL | INTEGRANTE |
14 | 19828 | JULIO CELSO ESPINOZA TORRES | MEC. ELECT. | INTEGRANTE |
15 | 23466 | JULIO CESAR ISIQUE CALDERON | PESQUERO | INTEGRANTE |
16 | 50382 | ROMULO MARTIN CHAPI RIQUELME | SISTEMAS | INTEGRANTE |
17 | 59584 | PEDRO VALERIO MAQUERA CRUZ | CIVIL | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 113468 | NATALY CLAUDIA RAMOS RECAVARREN | CIVIL | INTEGRANTE |
2 | 133206 | DARCY AMILCAR TICONA LAURA | ELECTRÓNICO | INTEGRANTE |
3 | 175636 | RUDY KATHERINE RODRIGUEZ CHURAIRA | CIVIL | INTEGRANTE |
4 | 200756 | GABRIEL PACOVILCA ARHUATA | MECANICO | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE RIESGOS, DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 58829 | ELVIRA ALVARADO AMONES | CIVIL . METALURGISTA | INTEGRANTE |
2 | 62827 | MAX NICOLAS VIDAL SEGOVIA | CIVIL | INTEGRANTE |
3 | 79715 | MAURICIO MOISES FERRER RIVERA | INDUSTRIAL | INTEGRANTE |
4 | 81450 | PERCY JOEL HURTADO LIMA | MINAS – CIVIL | INTEGRANTE |
5 | 91842 | SALLY ANDREA DEL ROSARIO SCHEBESTA AGUILAR | CIVIL | INTEGRANTE |
6 | 97941 | VANESSA MARITZA QUINA ARAMAYO | SISTEMAS | INTEGRANTE |
7 | 107659 | MAXIMO QUISPE BARRIOS | ELECTRÓNICO | INTEGRANTE |
8 | 140371 | JANET VERONICA VELASQUEZ QUISPE | CIVIL | INTEGRANTE |
9 | 144125 | MIGUEL ANGEL GARCIA AGUILAR | CIVIL | INTEGRANTE |
10 | 144128 | ANGEL JOHN ROJAS MAMANI | PESQUERO | INTEGRANTE |
11 | 149004 | CESAR AUGUSTO MONTEZA MELENDEZ | CIVIL | INTEGRANTE |
12 | 161785 | ALEXANDER NICOLAS VILCANQUI ALARCON | CIVIL | INTEGRANTE |
13 | 165681 | PAOLA CYNTHIA DEL PILAR ROJAS GUTIERREZ | CIVIL | INTEGRANTE |
14 | 180345 | YOLANDA ELKA PAREDES MORALES | METALURGIA | INTEGRANTE |
15 | 196296 | RICARDO WILLIAM NAVARRO AYALA | AMBIENTAL | INTEGRANTE |
16 | 239817 | ROGER CRISTIAN QUISPE MAMANI | ECONOMIA AGRARIA | INTEGRANTE |
17 | 262419 | GUDMAR GABRIEL JARA ONCEBAY | CIVIL | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE FESTIVIDADES
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 113468 | NATALY CLAUDIA RAMOS RECAVARREN | CIVIL | PRESIDENTE |
2 | 74123 | RAÚL ABRAHAM BENAVIDES CHUQUIMIA | IND. ALIMENTARIAS | VICEPRESIDENTE |
3 | 165716 | ARMANDO RIVERA MAMANI | IND. ALIMENTARIAS | INTEGRANTE |
4 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUERO | INTEGRANTE |
5 | 34770 | TANY JONY ENCOMENDEROS DAVALOS | QUIMICO | INTEGRANTE |
6 | 128669 | MARTIN MARIO AROCUTIPA GONZA | MINAS | INTEGRANTE |
7 | 165668 | JORGE LUIS CURO QUIHUE | AGRONOMO | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 304791 | DUBERLI DANTE QUISPE CASILLA | AGROMOMO | PRESIDENTE |
2 | 253247 | CARLOS RAMIRO CARDENAS LIMACHE | AGRONOMO | INTEGRANTE |
3 | 264139 | HUGO MAMANI VILCA | AGRONOMO | INTEGRANTE |
4 | 72644 | RENE ELIAS HUARCAPUMA HUAMANÍ | MINAS | INTEGRANTE |
5 | 96561 | HERMEN MARCELO GUTIERREZ GUTIERREZ | METALURGISTA | INTEGRANTE |
6 | 103989 | YURI RENE QUICAÑO RIVERA | MINAS | INTEGRANTE |
7 | 104754 | DAVID MANUEL VELA FARFAN | CIVIL | INTEGRANTE |
8 | 114830 | NILTON FELIX GONGORA ZEGARRA | SISTEMAS | INTEGRANTE |
9 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUERO | INTEGRANTE |
10 | 165668 | JORGE LUIS CURO QUIHUE | AGRONOMO | INTEGRANTE |
11 | 165716 | ARMANDO RIVERA MAMANI | IND. ALIMENTARIAS | INTEGRANTE |
12 | 109289 | CLEMENTE FLORES ALCAZAR | ELECTRONICO | INTEGRANTE |
COMISIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 33846 | LUIS ALBERTO BERNARDO RIVERA CHIPANA | PESQUEROS | INTEGRANTE |
2 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUEROS | INTEGRANTE |
3 | 201674 | KARLA VERONIKA TAPIA PONCE | COMERCIAL | INTEGRANTE |
4 | 37348 | ALBERTO QUISPE COHAILA | METALURGISTA | INTEGRANTE |
5 | 68876 | ELENA MIRIAM CHAVEZ GARCES | SISTEMAS | INTEGRANTE |
6 | 103988 | VERONICA PATIÑO MENDOZA | ECONOMÍA AGRARIA | INTEGRANTE |
7 | 126818 | CESAR JOSÉ AVENDAÑO JIHUALLANGA | CIVIL | INTEGRANTE |
8 | 156984 | WILLIAMS SERGIO ALAMANZA QUISPE | MECANICO | INTEGRANTE |
9 | 180345 | YOLANDA ELKA PAREDES MORALES | METALURGISTA | INTEGRANTE |
10 | 200729 | SYLVIA CAROLINA ALCAZAR ALAY | IND. ALIMENTARIAS | INTEGRANTE |
11 | 200756 | GABRIEL PACOVILCA ARHUATA | MECANICO | INTEGRANTE |
12 | 227039 | JIMMY ANTONIO MEDINA CAVERO | ELECTRONICO | INTEGRANTE |
13 | 255265 | ISRAEL NAZARETH CHAPARRO CRUZ | SISTEMAS | INTEGRANTE |
14 | 259697 | ALVARO ALONSO CHAVARRI FREYRE | ELECTRONICO | INTEGRANTE |
COMISIÓN TÉCNICA Y REVISORA DE OBRAS PÚBLICAS
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 52784 | ELMER RAFAEL PEZO CARREON | MAS – CIVIL | INTEGRANTE |
2 | 52788 | CEFERINO ORDOÑO MAMANI | ELECTRONICO | INTEGRANTE |
3 | 58829 | ELVIRA ALVARADO AMONES | CIVIL – METALURGISTA | INTEGRANTE |
4 | 104754 | DAVID MANUEL VELA FARFAN | CIVIL | INTEGRANTE |
5 | 62827 | MAX NICOLAS VIDAL SEGOVIA | CIVIL | INTEGRANTE |
6 | 116446 | CARLOS ARTURO VENTURA FLORES MAMANI | CIVIL | INTEGRANTE |
7 | 122244 | JUSTO FERNANDO CRUZ FLORES | PESQUERO | INTEGRANTE |
8 | 130051 | ELMER CAMPOS MAYTA | CIVIL | INTEGRANTE |
9 | 175636 | RUDY KATHERINE RODRIGUEZ CHURAIRA | CIVIL | INTEGRANTE |
10 | 255268 | YANNELA DAYANNA HUARACHI NUÑEZ | AMBIENTAL | INTEGRANTE |
COMISIÓN VILLA EL INGENIERO
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 64670 | JOSÉ WILVER VALDEZ MÁLAGA | CIVIL – MINAS | PRESIDENTE |
2 | 91246 | JOSÉ MARTIN MONTALICO NAVARRO | ECON. AGRARIA | SECRETARIO |
3 | 62827 | MAX NICOLAS VIDAL SEGOVIA | CIVIL | INTEGRANTE |
4 | 113468 | NATALY CLAUDIA RAMOS RECAVARREN | CIVIL | INTEGRANTE |
5 | 122244 | JUSTO FERNANDO CRUZ FLORES | PESQUERO | INTEGRANTE |
6 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUERO | INTEGRANTE |
7 | 165681 | PAOLA CYNTHIA DEL PIRLAR ROJAS GUTIERREZ | CIVIL | INTEGRANTE |
8 | 212940 | MANUEL HONORIO CHALCO FLORES | QUIMICO | INTEGRANTE |
9 | 255268 | YANNELA DAYANNA HUARACHI NUÑEZ | AMBIENTAL | INTEGRANTE |
COMISIÓN DEFENSA PROFESIONAL
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 110433 | WILSON LOPEZ CHOQUE | AGRONOMIA | PRESIDENTE |
2 | 52784 | ELMER RAFAEL PEZO CARREON | MINAS – CIVIL | INTEGRANTE |
3 | 75949 | LUIS TIMOTEO MIRANDA ALIAGA | CIVIL | INTEGRANTE |
4 | 168039 | ALVARO GUIDO ZEGARRA CALDERÓN | CIVIL | INTEGRANTE |
COMISIÓN PROSPECTIVA
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 62827 | MAX NICOLAS VIDAL SEGOVIA | CIVIL | PRESIDENTE |
2 | 76339 | RALFO HUGO LIENDO GIL | PESQUERO | SECRETARIO |
3 | 8903 | EDILBERTO FELIPE FRANCO ROJAS | AGRONOMO | VOCAL |
4 | 239817 | ROGER CRISTIAN QUISPE MAMANI | ECONOMIA AGRARIA | INTEGRANTE |
5 | 54358 | ESTANISLAO ALEJANDRO MAQUERA CALLO | AGRONOMO | INTEGRANTE |
6 | 72644 | RENE ELIAS HUACARPUMA HUAMANI | MINAS | INTEGRANTE |
COMISIÓN INSPECTORES MUNICIPALES
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 104754 | DAVID MANUEL VELA FARFAN | CIVIL | INTEGRANTE |
2 | 96570 | FRANCISCO RAMOS FLORES | CIVIL | INTEGRANTE |
3 | 102174 | LUIS ENRIQUE VALLE CASTRO | CIVIL | INTEGRANTE |
4 | 31805 | EDWIN ISAIAS ESQUIVEL ESQUIVEL | CIVIL | INTEGRANTE |
COMISIÓN TÉCNICA DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 193718 | HERNAN MAMANI ARENAZA | MECANICO | INTEGRANTE |
2 | 19828 | JULIO CELSO GERMAN ESPINOZA TORRES | MECANICO ELECTRICISTA | INTEGRANTE |
3 | 70352 | DANIEL JESUS ZEVALLOS RAMOS | METALURGISTA | INTEGRANTE |
4 | 97174 | VICTOR LUIS FLORES MARIN | MECANICO | INTEGRANTE |
5 | 97797 | HUGO FELIPE SANCHEZ TICONA | MECANICO | INTEGRANTE |
6 | 143837 | MIGUEL ANGEL LOZA MAMANI | MECANICO | INTEGRANTE |
7 | 172139 | DIANA INES HUANACUNI CALISAYA | METALURGISTA | INTEGRANTE |
8 | 174425 | OMAR ALONSO DANIEL QUISPE VICENTE | MECANICO | INTEGRANTE |
9 | 177702 | JUAN CARLOS PLATERO CASAS | METALURGISTA | INTEGRANTE |
COMISIÓN DE CONVENIOS
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 128669 | MARTIN MARIO AROCUTIPA GONZA | MINAS | PRESIDENTE |
2 | 161792 | IVETTE ELISA ISIQUE HUAROMA | PESQUERO | VICEPRESIDENTE |
3 | 114830 | NILTON FELIX GONGORA ZEGARRA | SISTEMAS | SECRETARIO |
4 | 165668 | JORGE LUIS CURO QUIHUE | AGRONOMO | INTEGRANTE |
5 | 165716 | ARMANDO RIVERA MAMANI | IND. ALIMENTARIAS | INTEGRANTE |
COMISION AD HOC
N° | CIP | NOMBRES Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | CARGO |
1 | 110465 | ROGELIO ITURRY CASTRO | SANITARIO | INTEGRANTE |
2 | 31805 | EDWIN ISAIAS ESQUIVEL ESQUIVEL | CIVIL | INTEGRANTE |
3 | 156984 | WILLIAMS SERGIO ALMANZA QUISPE | MECANICO | INTEGRANTE |
4 | 102174 | LUIS ENRIQUE VALLE CASTRO | CIVIL | INTEGRANTE |