COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
| N° | CIP | Nombres y Apellidos | Especialidad | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 261865 | ANTUANNE MARIELA MAMANI VALDEZ | AMBIENTAL | PRESIDENTE |
| 2 | 23466 | JULIO CÈSAR ISIQUE CALDERÒN | PESQUERO | VICEPRESIDENTE |
| 3 | 304797 | PATRICIA ESTHER VILCA ARRATIA | AMBIENTAL | MIEMBRO |
| 4 | 145427 | MARÍA LOURDES CHAMBILLA CHIPANA | CIVIL | MIEMBRO |
| 5 | 76340 | JORGE FERNANDO PACOMPIA VEGA | QUÍMICO | MIEMBRO |
