MIEMBROS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CIP-TACNA 2025 – 2027
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CAPITULO |
| 1 | ING. PEDRO EDGAR VASQUEZ HEREDIA | CIVIL |
| 2 | ING. VIRGILIO SIMON VILDOSO GONZALES | AGRONOMOS |
| 3 | ING. LUCHO GONZALES QUIROZ | CIVIL |
| 4 | ING. LUIS ABELARDO FERRERYA LEON | SISTEMAS |
| 5 | ING. RAFAEL COTRINA MIRANDA | GEOLOGOS MINEROS |
| 6 | ING. GINO ANTONIO GALVEZ CHAVEZ | MECANICOS ELECTRICISTAS |
| 7 | ING. OSCAR JULIO PALOMINO LAUREANO | AGRONOMOS |
| 8 | ING. ANTHONY BODENHEIM ROSPIGLIOSI | AGRONOMOS |
| 9 | ING. ROMULO FELICIANO CERDEÑA VELEZ | GEOLOGOS MINEROS |
| 10 | ING. LUIS ALFONSO MUÑANTE ANGULO | PESQUEROS |
| 11 | ING. CARLOS GUILLERMO QUINTANILLA ESPINOZA | ELECTRONICOS |
| 12 | ING. ALBERTO GUSTAVO BARRIOS PALOMINO | MECANICOS ELECTRICISTAS |
| 13 | ING. CESAR LARICO OSCO | SISTEMAS |
| 14 | ING. JOSE ANTONIO CORTEZ AYALA | MECANICOS ELECTRICISTAS |
| 15 | ING. HERNAN TORIBIO HURTADO HURTADO | INDUSTRIALES COMERCIALES |
| 16 | ING. JORGE PANTALEON BARRIGA GAMARRA | GEOLOGOS MINEROS |
| 17 | ING. MILAGROS HERRERA REJAS | AGRONOMOS |
| 18 | ING. JORGE LUIS GODIEL CUADROS | MECANICOS ELECTRICISTAS |
| 19 | ING. JULIO MIGUEL FERNANDEZ PRADO | GEOLOGOS MINEROS |
| 20 | ING. MARTHA DANIELA RUBIRA OTAROLA | AGRONOMOS |
