COMISIÓN DE FESTIVIDADES
| N° | CIP | Nombres y Apellidos | Especialidad | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97106 | ROSSMERY SOSA VARGAS | COMERCIAL | PRESIDENTE |
| 2 | 55938 | JOSÉ MANUEL CHIPANA ALAVE | AGRONOMO | VICEPRESIDENTE |
| 3 | 175807 | MARILU HILDA MANCHEGO COLQUE | AGROINDUSTRIAL | MIEMBRO |
| 4 | 70288 | LUCIO ANGEL MAMANI CACHICATARI | PESQUERO | MIEMBRO |
| 5 | 109286 | WILSON ERIK MONTESINOS PAREDES | AGRONOMOS | MIEMBRO |
| 6 | 92487 | PAOLA LUZBELINDA SANABRIA ESQUICHE | PESQUERO | MIEMBRO |
