COMISIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN
| N° | CIP | Nombres y Apellidos | Especialidad | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116445 | ALFONSO OSWALDO FLORES MELLO | CIVIL | PRESIDENTE |
| 2 | 201674 | KARLA VERÓNIKA TAPIA PONCE | COMERCIAL | MIEMBRO |
| 3 | 68876 | ELENA MIRIAM CHAVEZ GARCES | SISTEMAS | MIEMBRO |
| 4 | 175807 | MARILU HILDA MANCHEGO COLQUE | AGROINDUSTRIAL | MIEMBRO |
| 5 | 122243 | OSCAR JULIO PALOMINO LAUREANO | AGRONOMO | MIEMBRO |
