COMISIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS
| N° | CIP | Nombres y Apellidos | Especialidad | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 304791 | DUBERLÍ DANTE QUISPE CASILLA | AGRONOMO | PRESIDENTE |
| 2 | 151918 | PAUL PAUCAR ZUELA | MINAS | MIEMBRO |
| 3 | 91247 | VIDAL ALAVE CHOQUECOTA | PESQUERO | MIEMBRO |
| 4 | 111236 | CESAR JESUS AMANÉS AYMA | SISTEMAS | MIEMBRO |
| 5 | 188538 | ISAAC FRANCISCO HUALPA ANCCO | CIVIL | MIEMBRO |
| 6 | 109907 | JAVIER CESARIO MAMANI CONTRERAS | ELECTRONICO | MIEMBRO |
| 7 | 209431 | ELIAS MAMANI CHIPANA | ECONOMIA AGRARIA | MIEMBRO |
| 8 | 175640 | REY JULIO QUEQUE VILDOSO | MECÁNICO | MIEMBRO |
| 9 | 86506 | LORENA MARIBEL VILLEGAS MORALES | IND. COMERCIALES | MIEMBRO |
| 10 | 45560 | FERNANDO GABINO VALLEJOS CHOQUE | METALURGISTA | MIEMBRO |
