COMISIÓN DE CONVENIOS
| N° | CIP | Nombres y Apellidos | Especialidad | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 174428 | RAUL HUMBERTO MAMANI MAMANI | ALIMENTARIAS | PRESIDENTE |
| 2 | 98286 | MARIO SALAMANCA GARCIA | INFORMATICA Y SISTEMAS | VICEPRESIDENTE |
| 3 | 113458 | ANTHONY BODENHEIM ROSPIGLIOSI | ECONOMÍA AGRARIA | MIEMBRO |
| 4 | 107659 | MAXIMO QUISPE BARRIOS | ELECTRONICO | MIEMBRO |
| 5 | 156984 | WILLIAMS SERGIO ALMANZA QUISPE | MECÁNICO | MIEMBRO |
| 6 | 113468 | NATALY CLAUDIA RAMOS RECAVARREN | CIVIL | MIEMBRO |
