COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
| N° | CIP | Nombres y Apellidos | Especialidad | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77934 | RENE FERNANDO ZEBALLOS PIZARRO | CIVIL | PRESIDENTE |
| 2 | 109286 | WILSON ERIK MONTESINOS PAREDES | AGRONOMOS | MIEMBRO |
| 3 | 156984 | WILLIAMS SERGIO ALMANZA QUISPE | MECÁNICO | MIEMBRO |
| 4 | 116644 | JUAN CARLOS MONTALVO ORUE | ESTRUCTURAS | MIEMBRO |
| 5 | 73355 | VICTOR ANDRES IRIARTE PAREDES | CIVIL | MIEMBRO |
| 6 | 245389 | CAROLINA ISABEL ARIAS LOPEZ | CIVIL | MIEMBRO |
