COMISIÓN TÉCNICA DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS
| N° | CIP | Nombres y Apellidos | Especialidad | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193718 | HERNÁN MAMANI ARENAZA | MECÁNICO | PRESIDENTE |
| 2 | 122243 | OSCAR JULIO PALOMINO LAUREANO | AGRONOMO | MIEMBRO |
| 3 | 109441 | JESÚS OMAR GARCÍA ZAMBRANO | MECÁNICO | MIEMBRO |
| 4 | 91842 | SALLY ANDREA DEL ROSARIO SCHEBESTA AGUILAR | CIVIL | MIEMBRO |
| 5 | 241940 | FLOR DE MARIA DE LA CRUZ CALDERÓN | SISTEMAS | MIEMBRO |
