CIMADE CONSORCIO CIMADE SG – 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
CURSO : «GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS» |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | VALLE CASTRO LUIS ENRIQUE | 102174 | BECA |
| 2 | RAMIREZ VILCA EDWIN | 188543 | BECA |
| 3 | ARCE CHAVEZ FELIX ARTURO | 182208 | BECA |
| 4 | RIVERA MAMANI NABIB DAVID | 136896 | SEMIBECA |
| 5 | SIHUAYRO ARO OSCAR VICENTE | 302620 | SEMIBECA |
CURSO : «RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO» |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | HUALLPA MAMANI NARDY NOELIA | 274550 | BECA |
| 2 | CONDORI CHATA RAMIRO | 202787 | BECA |
| 3 | CORONEL ALLER JOSE EDWAR | 313798 | BECA |
| 4 | MAMANI QUENTA SANDRA VANESSA | 315378 | SEMIBECA |
| 5 | FLORES TERRAZAS RENSO JULIAN | 320947 | SEMIBECA |
| 6 | PAYEHUANCA MONROY ELVIS | 288384 | SEMIBECA |
| 7 | CACHICATARI MAMANI AMERLÍN | 305584 | SEMIBECA |
| 8 | LLANOS CAHUE ALDO RODRIGO | 317401 | SEMIBECA |
CURSO : «TRATAMIENTO Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS» |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | CHAMBE CHAMBILLA ELIZABETH | 122241 | BECA |
| 2 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | BECA |
| 3 | TAPIA CHANA CLAUDIA GISELA | 315384 | BECA |
CURSO : » FUNDAMENTOS E INTERPRETACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | BRAVO TABAQUI JORGE JOSSUE | 183386 | BECA |
| 2 | ALVAREZ BRACAMONTE MARIO FERNANDO | 141402 | BECA |
| 3 | BENAVIDES CHUQUIMIA RAUL ABRAHAM | 72123 | BECA |
| 4 | QUENTA CALIZAYA CLAUDIA ISABEL | 242539 | SEMIBECA |
| 5 | APAZA PAUCARA JUAN CARLOS | 148184 | SEMIBECA |
| 6 | CHURA PAUCAR JUAN | 82337 | SEMIBECA |
| 7 | MENDOZA VELARDE PIERO GABRIEL | 316179 | SEMIBECA |
| 8 | CERVANTES CURO MARIVY GIANNYRA | 318547 | SEMIBECA |
CURSO : » CONTROL TÉCNICO Y CALIDAD DE OBRAS « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | CHURA CONZALES KARINA ELIZABETH | 148994 | BECA |
| 2 | CALLA AQUISE EDUARDO | 96049 | BECA |
| 3 | ALEJO CHARCA DENNYS MIRIAM | 258095 | BECA |
| 4 | CONDORI CHUQUIMIA CELIA PATRICIA | 318550 | SEMIBECA |
| 5 | OCHOCHOQUE CASTRO WILBER PORFIRIO | 180348 | SEMIBECA |
| 6 | MELENDEZ MACHACA ELVIS | 239815 | SEMIBECA |
| 7 | GARCIA CHALCO JUAN CARLOS | 280331 | SEMIBECA |
| 8 | MARCA MAQUERA ALEX IVAN | 305614 | SEMIBECA |
CURSO : «FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN SUNAFIL « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | HUALLPA MAMANI NARDY NOÉLIA | 274550 | BECA |
| 2 | CONDORI CHÁVEZ ELMER FERNANDO | 265575 | BECA |
| 3 | CHIRE CHACON ABEL ANTONIO | 139641 | BECA |
| 4 | ALCARAZ SIQUEIRO CARLOS ALONSO | 287678 | SEMIBECA |
| 5 | CHALCO QUENTA JAMIL CRISTIAN | 319546 | SEMIBECA |
| 6 | PACOMPIA BELIZARIO WILLIAMS FRANS | 294006 | SEMIBECA |
| 7 | RIVERA MAMANI NABIB DAVID | 136896 | SEMIBECA |
| 8 | VASQUEZ SOTO ANTHONY MICHAEL RODOLFO | 177798 | SEMIBECA |
CURSO : » LIQUIDACIÓN DE OBRAS CONTRATA « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | CORAZI JOAQUIN MARIBEL CINTHYA | 150520 | BECA |
| 2 | CHURA GONZALES KARINA ELIZABETH | 148994 | BECA |
| 3 | ALE ZAPATA JOSE ALBERTO | 71823 | BECA |
| 4 | ALEJO CHARCA DENNYS MIRIAM | 258295 | SEMIBECA |
| 5 | MARCA AROCUTIPA YESSICA ELIZABETH | 246851 | SEMIBECA |
| 6 | APAZA CHAMBILLA OSCAR RAUL | 242528 | SEMIBECA |
| 7 | CUTIPA PARE ARIADNA GERALDINE | 318553 | SEMIBECA |
| 8 | CHOCANO ROSSI GUILLERMO JESUS | 193709 | SEMIBECA |
CURSO : » IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL» |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | BECA |
| 2 | RAMOS ZAMORA XIMENA VALERIA | 305629 | BECA |
| 3 | MAMANI LLANOS TONY ROLANDO | 313810 | BECA |
| 4 | RUBIRA OTAROLA DAVID GONZALO | 121916 | SEMIBECA |
| 5 | TORRES MAMANI ISAAC | 34759 | SEMIBECA |
