CIMADE CONSORCIO CIMADE SG – 09 OCTUBRE 2023
CURSO :GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDS DE CONTRUCCIÓN
| N° | APELLIDOS Y NOMBRE | CIP | BENEFICIO |
| 1 | CAUNA QUISPE CARLOS EUSEBIO | 76898 | BECA |
| 2 | MAMANI MAQUERA MAGALI LEYDI | 142419 | BECA |
| 3 | VALDIVIA VARILIAS RODRIGO ALONSO | 201672 | BECA |
| 4 | PAREDES ALMANZA EDAR RAÚL | 197081 | SEMIBECA |
| 5 | HUARACHI YUPANQUI YEFRI ERICK | 235915 | SEMIBECA |
| 6 | RIVERA MAMANI NABIB DAVID | 136896 | SEMIBECA |
| 7 | TUCO CALIZAYA HILDA | 305633 | SEMIBECA |
| 8 | VARGAS VARGAS JOSÉ JEANS POL | 278947 | SEMIBECA |
CURSO: METRADOS Y VALORIZACIÓN DE OBRA
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | GARCIA ISIQUE ALEXANDRA LUCIANA | 299764 | BECA |
| 2 | VERA COHAILA GUERSY BRAYAN | 169115 | BECA |
| 3 | GUTIERREZ CACERES MIGUEL ANGEL | 245398 | BECA |
| 4 | BERRIOS FLORES ARNOLD IGOR | 108532 | SEMIBECA |
| 5 | CALLA AQUISE ELVIRA | 82247 | SEMIBECA |
| 6 | RATTI WAWILL EFRAIN | 3161182 | SEMIBECA |
| 7 | CHAMORRO SALDIVAR JOSE ALBERTO | 89255 | SEMIBECA |
| 8 | GARCIA COLLAZOS RODOLFO LUIS | 264133 | SEMIBECA |
CURSO : FIZCALIZACIÓN AMBIENTAL A CARGO DE LAS MUNICIPALIDADES
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | BECA |
| 2 | ORDOÑEZ TURPO FLORA ZONIA | 45068 | BECA |
| 3 | HUANCA CCALLI ROGER | 317399 | BECA |
| 4 | IPARRAGUIRRE BEDOYA PIERO JORDANO | 304766 | SEMIBECA |
| 5 | LIMA ARÓSTEGUI RUDDY ASTRID SHERY | 282279 | SEMIBECA |
| 6 | HUARACHI NUÑEZ YANNELA DAYANNA | 255268 | SEMIBECA |
| 7 | TORRES MAMANI ISAAC | 34759 | SEMIBECA |
| 8 | MAITA VILAVILA ALBERTH | 246305 | SEMIBECA |
CURSO : SUELOS Y PAVIMENTOS EN PROYECTOS VIALES
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | RAMOS FLORES FRANCISCO | 96570 | BECA |
| 2 | CONDORI CHAVEZ ELMER FERNANDO | 265575 | BECA |
| 3 | COARITA RAMOS DARIO MARTIN | 199443 | BECA |
| 4 | ARO QUISPE ANDREA PAULINA | 116439 | SEMIBECA |
| 5 | HUAMANI JINEZ ROXANA | 127710 | SEMIBECA |
| 6 | GARCIA COLLAZOS RODOLFO LUIS | 264133 | SEMIBECA |
| 7 | ROMERO GUERRA RENZO FERNANDO | 82871 | SEMIBECA |
| 8 | PAREDES ALMANZA EDGAR RAUL | 197081 | SEMIBECA |
CURSO : ANÁLISIS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP)
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | GUTIERREZ YUFRA PHAOLA KARLA DEL ROCIO | 316173 | BECA |
| 2 | CHAMBER CHAMBILLA ELIZABETH | 122241 | BECA |
| 3 | ESCOBAR AROCUTIPA HEYDI ALEXANDRA | 318556 | BECA |
| 4 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | SEMIBECA |
| 5 | HUANCA CCALLI ROGER | 317399 | SEMIBECA |
| 6 | TORRES MAMANI ISAAC | 34759 | SEMIBECA |
INGENIA CONSULTORES 03 OCTUBRE DE 2023
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN ESPECIALISTA EN SSOMA MINERIA.
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | NINAJA LUQUE EDUARDO | 300450 | BECA |
| 2 | MAMANI CALDERON IVAN RUIZ | 307897 | BECA |
| 3 | ALANGUIA CHUCUYA GIL | 97845 | BECA |
| 4 | POMACOSI MORI JOEL FRANCO | 302611 | SEMIBECA |
| 5 | MAMANI ROSAS EDUARDO LUIS | 24918 | SEMIBECA |
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN ESPECIALISTA EN SSOMA CONSTRUCCIÓN.
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | CUTIPA LEGUA GIOVANNI JESUS | 293998 | BECA |
| 2 | JIMENEZ MAMANI WILSON | 294000 | BECA |
| 3 | MAMANI CARRASCO MICHAEL VALER | 305609 | BECA |
| 4 | OBREGON PARI CRISTHIAN KALEP | 318562 | SEMIBECA |
| 5 | LOPEZ CANAZA MIGUEL ANGEL | 98186 | SEMIBECA |
| 6 | LAYME JARECA LUIS ANTONIO | 103985 | SEMIBECA |
| 7 | COARITA RAMOS DARIO MARTIN | 199443 | SEMIBECA |
| 8 | PACOMPIA BELIZARIO WILLIAMS FRANS | 294006 | SEMIBECA |
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN TRABAJOS DE ALTO RIESGO.
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | PILCO MAMANI ALEX LEE | 90219 | BECA |
| 2 | LAYME JARECA LUIS ANTONIO | 103985 | BECA |
| 3 | TUCO CALIZAYA HILDA HAYDEE | 305633 | BECA |
| 4 | RIVERA MAMANI NABIB DAVID | 136896 | SEMIBECA |
| 5 | COARITA RAMOS DARIOS MARTIN | 199443 | SEMIBECA |
| 6 | MAMANI CARRASCO MICHAEL VALER | 305609 | SEMIBECA |
| 7 | OBREGON PARO CRISTHIAN KALEP | 318562 | SEMIBECA |
| 8 | PACOMPIA BELIZARIO WILLIAMS FRANS | 294006 | SEMIBECA |
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN SSOMA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | FRISANCHO SOTO SARET NAYSHA | 244022 | BECA |
| 2 | MAMANI FRANCO EVER RAUL | 281873 | BECA |
| 3 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | BECA |
| 4 | ANGULO VERA LUIS DAVID | 302579 | SEMIBECA |
| 5 | VILCA MAMANI ANAGABRIELA | 285433 | SEMIBECA |
| 6 | ARANIBAR ROMERO DIEGO FERNANDO | 236889 | SEMIBECA |
| 7 | ZAVALA VENEGAS JONATHAN ANTHONY | 278951 | SEMIBECA |
| 8 | VILCA HUARCAYA GRACE VANESSA | 304800 | SEMIBECA |
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | SIHUAYRO ARO OSCAR VICENTE | 302620 | BECA |
| 2 | MAMANI COAQUIRA LESLY KATHERINE | 304772 | BECA |
| 3 | BENAVIDES CHUQUIMIA RAUL ABRAHAM | 74123 | BECA |
| 4 | OBREGÓN PARI CRISTHIAN KALEP | 210228 | SEMIBECA |
| 5 | LIMACHI VENEGAS JORGE LUIS | 116448 | SEMIBECA |
| 6 | VARGAS VARGAS JOSE JEANS POL | 278947 | SEMIBECA |
| 7 | ZAVALA VENEGAS JONATHAN ANTHONY | 278951 | SEMIBECA |
| 8 | MARCA OCAÑA ELMER JESUS | 274540 | SEMIBECA |
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN AUDITOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | ZAVALA VENEGAS JONATHAN ANTHONY | 278951 | BECA |
| 2 | MENDOZA HUARAYA MARIELA MARISEL | 313812 | BECA |
| 3 | SIHUAYRO ARO OSCAR VICENTE | 302620 | BECA |
| 4 | FLORES CANO JOSE ANTONIO | 65699 | SEMIBECA |
| 5 | ALFEREZ ASENCIOS JERZY | 174215 | SEMIBECA |
| 6 | COARITA RAMOS DARIO MARTIN | 199443 | SEMIBECA |
| 7 | MAMANI CARRASCO MICHAEL VALER | 305609 | SEMIBECA |
| 8 | RIVERA MAMANI VIRGINIA PATRICIA |
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN AUDITOR INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | TUCO CALIZAYA HILDA HAYDEE | 305633 | BECA |
| 2 | CONDORI CORA KRISTEL MAGALY | 274545 | BECA |
| 3 | PACOMPIA BELIZARIO WILLIAMS FRANS | 294006 | BECA |
| 4 | RIVERA MAMANI NABIB DAVID | 136896 | SEMIBECA |
| 5 | COARITA RAMOS DARIO MARTIN | 199443 | SEMIBECA |
| 6 | OBREGON PARI CRISTHIAN KALEP | 318562 | SEMIBECA |
| 7 | FLORES CANO JOSE ANTONIO | 65699 | SEMIBECA |
| 8 | PILCO MAMANI ALEX LEE | 90219 | SEMIBECA |
CIMADE CONSORCIO CIMADE SG – 30 SETIEMBRE 2023
CURSO : «PROGRAMAS PRE – REQUISITOS CON BASE EN ISO 22002-1 BRC V.09 »
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | TEJADA VARGAS NEIL ALAN | 186049 | BECA |
| 2 | LIMA ARIAS JESUS ANGEL | 292313 | BECA |
| 3 | TARQUI CABANA CARLOS EDUARDO | 313821 | BECA |
| 4 | MOLINA MIRANDA ADELAIDA NATALY | 305619 | SEMIBECA |
| 5 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | SEMIBECA |
| 6 | PARIA SOTO YUDHIT KARINA | 89283 | SEMIBECA |
| 7 | VENEGAS FLORES GRABIELA IRENE | 278949 | SEMIBECA |
| 8 | AFARAY CARAZAS ANA GABRIELA | 172100 | SEMIBECA |
CURS0 : «CUADERNO DE OBRA FÍSICO Y DIGITAL «
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | SOTO MOSTTO ANDREA ALEJANDRA | 292329 | BECA |
| 2 | ARANIBAR ROMERO DIEGO FERNANDO | 236889 | BECA |
| 3 | MAMANI MAQUERA MAGALI LEYDI | 142419 | BECA |
| 4 | MAMANI QUENTA SANDRA VANESSA | 315378 | SEMIBECA |
| 5 | CALLE CASTRO LUIS ENRIQUE | 102174 | SEMIBECA |
| 6 | CONDORI CHAMPI LEO VLADIMIR | 239087 | SEMIBECA |
| 7 | TELLO SORIA ZAIDA GARDENIA | 113470 | SEMIBECA |
| 8 | COTRADO VARGAS CARLOS ROBERTO | 309942 | SEMIBECA |
CURSO : «SISMO RRESISTENTE EN EDIFICIO DE CONCRETO ARMADO»
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | LOAYZA CHAMBILLA WALTER EDUARDO | 236893 | BECA |
| 2 | JAHUIRA MAMANI LUIS MIGUEL | 168037 | BECA |
| 3 | FERNANDEZ HUANACUNI JUAN CARLOS | 165679 | BECA |
| 4 | VELA FARFAN DAVID MANUEL | 104754 | SEMIBECA |
| 5 | MAMANI CHURA LUIS ORLANDO | 119517 | SEMIBECA |
| 6 | ROQUE CUTIPA NIMROD PELAYO | 198764 | SEMIBECA |
| 7 | SALAMANCA AGUILAR MANUEL | 161778 | SEMIBECA |
| 8 | LOMBARDI ALAVAREZ JESUS ENRIQUE | 250352 | SEMIBECA |
CURSO : «SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE ALTO RIESGO»
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | PAYEHUANCA MONROY ELVIS | 288384 | BECA |
| 2 | APARICIO ADUVIRI ANGEL DAVID | 295171 | BECA |
| 3 | LEON GONZALES EDUARDO ARTURO | 174953 | BECA |
| 4 | SIHUAYRO ARO OSCAR VICENTE | 302620 | SEMIBECA |
| 5 | CONDORI CHAMBI LEO VLADIMIR | 239087 | SEMIBECA |
| 6 | SILES CALIZAYA REYNALDO YERI | 201670 | SEMIBECA |
| 7 | ARCE CHAVEZ FELIX ARTURO | 182208 | SEMIBECA |
| 8 | COARITA RAMOS DARIO MARTIN | 199443 | SEMIBECA |
