IPC – PERÚ – INSTITUTO PERUANO DE CAPACITACIÓN – 31 DE OCTUBRE DEL 2023 |
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN : » ESPECIALIZACIÓN SSOMA – SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | BELLODAS TICONA ADAN | 252749 | BECA |
| 2 | CHINO ESCALANTE LARISSA STHEPHANY | 250772 | BECA |
| 3 | URURI CENTENO JAVIER ULISES | 319563 | BECA |
| 4 | CHICANI ZAPANA GROVER WAGNER | 140368 | SEMIBECA |
| 5 | MOLINA MIRANDA ADELAIDA NATALY | 305619 | SEMIBECA |
| 6 | CALDERON FLORES HERNAN ISAAC | 45066 | SEMIBECA |
| 7 | TAPIA ESPINOZA BONIFACIO | 47283 | SEMIBECA |
| 8 | ESCOBAR AROCUTIPA HEYDI ALEXANDRA | 318556 | SEMIBECA |
CIMADE CONSORCIO CIMADE SG – 30 DE OCTUBRE DEL 2023 |
CURSO : » ESTRUCTURAS EN CARRETERAS – PUENTES « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | CACHICATARI MAMANI AMERLIN | 305584 | BECA |
| 2 | CAMPOS MAYTA ELMER | 130051 | BECA |
| 3 | PERCA HUALLPA NANCY | 141404 | BECA |
| 4 | ARUA VELASQUEZ AUGUSTO ELIAS | 293989 | SEMIBECA |
| 5 | JAHUIRA MAMANI LUIS MIGUEL | 168037 | SEMIBECA |
| 6 | SARMIENTO CHUCUYA JEAN MICHEL | 293441 | SEMIBECA |
| 7 | GUTIERREZ LAURA BASILIO | 266659 | SEMIBECA |
| 8 | TARQUI JULI HECTOR JAVIER | 104758 | SEMIBECA |
CURSO : » DISEÑO DE DE ELEMENTOS EN CONCRETO POSTENSADO « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | SARMIENTO CHUCUYA JEAN MICHEL | 293441 | BECA |
| 2 | FLORES SAAVEDRA PAULA FIORELLA | 311836 | BECA |
| 3 | ARCE CHAVEZ FELIX ARTURO | 182208 | BECA |
| 4 | CORONEL ALLER JOSÉ EDWAR | 313798 | SEMIBECA |
| 5 | MAMANI ALANIA IVAN ALFREDO | 319554 | SEMIBECA |
| 6 | ARCE PERALTA LUIS JESUS | 125926 | SEMIBECA |
| 7 | MAQUERA NINA RENZON ADERLY | 309968 | SEMIBECA |
| 8 | CALIZATA LÓPEZ ERLY EDISON | 203960 | SEMIBECA |
CURSO : » GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | CHAMORRO SALDIVAR JOSE ALBERTO | 89255 | BECA |
| 2 | QUISPE ALVARADO MARGARA PAULA | 133207 | BECA |
| 3 | REYES BARTRA EVA ROSA | 188544 | BECA |
| 4 | SEQUEIROS FLORES NICOLAS GUILLERMO | 27476 | SEMIBECA |
CURSO : » OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA EN CULTIVOS « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | CASA CHOQUE DIANNE AMELIA | 255264 | BECA |
| 2 | MAMANI LLANOS TONY ROLANDO | 313810 | BECA |
| 3 | TAPIA CHANA CLAUDIA GISELA | 315384 | BECA |
| 4 | ALVAREZ QUISPE MARCOS MANUEL | 311823 | SEMIBECA |
| 5 | MEDINA CUSSI JUAN | 220928 | SEMIBECA |
| 6 | CHAMBE CHAMBILLA ELIZABETH | 122241 | SEMIBECA |
| 7 | CHAMBILLA CONDORI ISMAEL | 85447 | SEMIBECA |
| 8 | MONTALICO RUIZ NANCY | 179570 | SEMIBECA |
CURSO : » INFORMES DE OBRA « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | MONTALVO ORUE JUAN CARLOS | 116644 | BECA |
| 2 | NAVARRO ROJAS JOSÉ CARLOS | 288383 | BECA |
| 3 | TICONA CANLLA DEIVIT ALEXANDER | 168028 | BECA |
| 4 | COARITA RAMOS DARIO MARTIN | 199443 | SEMIBECA |
| 5 | GOMEZ COAQUIRA DONNY FREDY | 183393 | SEMIBECA |
| 6 | ALTAMIRANO MONTESINOS BRUNO | 319543 | SEMIBECA |
| 7 | ARCE CHAVEZ FELIX ARTURO | 182208 | SEMIBECA |
| 8 | GILLEN TICONA CYNTHIA CRISTYNA | 172086 | SEMIBECA |
CURSO : «COEFICIENCIA MUNICIPAL Y REGIONAL « |
| N° | APELLIDOS Y NOM BRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | BARRETO ARÉVALO MIGUEL ANGEL | 296638 | BECA |
| 2 | CASAS CHOQUE DIANNE AMELIA | 255264 | BECA |
| 3 | VILCA ARRATIA PATRICIA ESTHER | 304797 | BECA |
| 4 | TAPIA CHANA CLAUDIA GISELA | 315384 | SEMIBECA |
| 5 | MEDINA CUSSI JUAN | 220928 | SEMIBECA |
| 6 | LOAIZA CHUQUIMIA MIRELLA ALEXANDRA | 264136 | SEMIBECA |
| 7 | MONTALICO RUIZ NANCY | 179570 | SEMIBECA |
| 8 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | SEMIBECA |
CIMADE CONSORCIO CIMADE SG – 25 DE OCTUBRE DEL 2023 |
CURSO : «PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | APAZA CHAMBILLA OSCAR RAUL | 242528 | BECA |
| 2 | ZAPANA COAQUIRA ALEX EDISON | 200766 | BECA |
| 3 | ORE RAMOS GIANMARCO ALEXIS | 302607 | BECA |
| 4 | DÁVALOS MAMANI AAROM LADILÚ | 318554 | SEMIBECA |
| 5 | PAUCAR CHOQUEPUMA RONELF MARVINCHS | 225245 | SEMIBECA |
| 6 | NUÑEZ NUÑEZ RUSBIT GUISELI | 73800 | SEMIBECA |
| 7 | MACEDO CAÑI JORGE ANTONIO | 318558 | SEMIBECA |
| 8 | MAQUENA NINA RENZON ADERLY | 309956 | SEMIBECA |
CURSO : «LÍNEA BASE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | TITO MOLLO KENNY AIRTON | 317411 | BECA |
| 2 | MONTALICO RUIZ NANCY | 179570 | BECA |
| 3 | COAQUIRA CANLLAHUI ROCIO | 318549 | BECA |
| 4 | HUANCA CCALLI ROGER | 317399 | SEMIBECA |
| 5 | PUMASUPA SOLORZANO MARLY ROSMERY | 217951 | SEMIBECA |
| 6 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122443 | SEMIBECA |
| 7 | PARIHUANA CHOQUE JAIME ARSENIO | 88102 | SEMIBECA |
| 8 | LIMA ARÓSTEGUI RUDDY ASTRID SHERY | 282279 | SEMIBECA |
CURSO : «VALORIZACIÓN DE OBRAS « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | RATTI RAWILL EFRAIN | 316182 | BECA |
| 2 | LOAYZA BEDREGAL JULIO CESAR | 198742 | BECA |
| 3 | TICONA CANLLA DEIVIT ALEXANDER | 168028 | BECA |
| 4 | RAMOS SAYAGO ROZARIO ELIZABETH | 317408 | SEMIBECA |
| 5 | GUEVARA GONZALES POLAR GUILLEMO JAVIER | 77933 | SEMIBECA |
| 6 | FERNANDEZ YUPANQUI LUIS GUIDO | 99745 | SEMIBECA |
| 7 | COTRADO VARGAS CARLOS ROBERTO | 309942 | SEMIBECA |
| 8 | SILVA MAMANI RENATO ALONSO | 303145 | SEMIBECA |
CURSO : «ESQUEMA FSSC 22000 « |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
| 1 | MOLINA MIRANDA ADELAIDA NATALY | 305619 | BECA |
| 2 | MENACHO JERI KARIN ROCIO | 172101 | BECA |
| 3 | BENAVIDES CHUQUIMIA RAUL ABRAHAM | 74123 | BECA |
| 4 | QUENTA CALIZAYA CLAUDIA ISABEL | 242539 | SEMIBECA |
| 5 | RUBIRA OTAROLA MARTHA DANIELA | 126096 | SEMIBECA |
| 6 | MONTALICO RUIZ NANCY | 179570 | SEMIBECA |
| 7 | CHAMBE CHAMBILLA ELIZABETH | 122241 | SEMIBECA |
| 8 | QUISPE ALVARADO MARGARA PAULA | 133207 | SEMIBECA |
