CIMADE-CONSORCIO CIMADE SG-FECHA 05 DE SETIEMBRE DEL 2023
CURSO : «DIPLOMADO EN INGENIERÍA VIAL»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | FLORES CANO JOSE ANTONIO | 65699 | BECA |
2 | GONZALES PERCA EDGAR RUFO | 241933 | BECA |
3 | HUARINO QUISPE ROBERTO CARLOS | 119512 | BECA |
4 | MAMANI AYRAMPO MIRIAM ELIZABETH | 278927 | SEMIBECA |
5 | RODRIGUEZ SAGREDO ALDO ENRIQUE | 200757 | SEMIBECA |
6 | PORTUGAL TACORA RENATO ALONSO | 293436 | SEMIBECA |
7 | RAMIREZ VILCA EDWIN | 188543 | SEMIBECA |
8 | HUANCAPAZA CORA RENE | 83851 | SEMIBECA |
IPC PERÚ – INSTITUTO PERUANO DE CAPACITACIÓN FECHA – 31 DE AGOSTO DE 2023
CURSO : » DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | SANTANA SOTO HUMBERTO JACINTO | 161804 | BECA |
2 | LOZA FERNANDEZ CARLOS SEGUNDO | 197069 | BECA |
3 | MIRANDA CHOQUE MICHAEL ALEX | 100323 | BECA |
4 | MAMANI PERCA JOSE EDWIN | 166016 | SEMIBECA |
5 | NINAJA LUQUE EDUARDO | 300450 | SEMIBECA |
6 | LAURA QUISPE ROSA ELISA | 280337 | SEMIBECA |
7 | NINA CONDE JAHIR MARIO | 302606 | SEMIBECA |
8 | CALLIRE LUPACA WILSON HENRY | 261857 | SEMIBECA |
CIMADE – CONSORCIO CIMADE SG – FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023
CURSO : » GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | MELENDEZ GIL KARLA MARIA | 122253 | BECA |
2 | MONTALICO RUIZ NANCY | 179570 | BECA |
3 | MAMANI HUANACUNI RAÚL ERNESTO | 296656 | BECA |
4 | PEZO CHUQUIPIONDO HECTOR FEDERICO | 91243 | SEMIBECA |
5 | CHAMBE CHAMBILLA ELIZABETH | 122241 | SEMIBECA |
6 | COTRADO CHALLCO KAROL FABIOLA | 249184 | SEMIBECA |
7 | VARGAS VARGAS JOSÉ JEANS POL | 278947 | SEMIBECA |
8 | PACOMPIA BELIZARIO WILLIAMS FRANS | 294006 | SEMIBECA |
CURSO : » REPARACIÓN Y REFUERZOS DE ESTRUCTURAS EXISTENTES»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | RIVERA MAMANI NABIB DAVID | 136896 | BECA |
2 | MAMANI CHURA LUIS ORLANDO | 119517 | BECA |
3 | CURO ESTAÑA MANUEL | 114377 | BECA |
4 | CALLA AQUISE ELVIRA | 82247 | SEMIBECA |
5 | MAMANI ZAPANA ANIBAL RICHARD | 262421 | SEMIBECA |
6 | TORRES PAUCARA JORGE LUIS | 187260 | SEMIBECA |
7 | AMARU CORMILLUNI IVAN YOSHIMAR | 293985 | SEMIBECA |
8 | LAYME JARECA LUIS ANTONIO | 103985 | SEMIBECA |
CURSO : «FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | CHURA HUASCUPE JUAN | 94967 | BECA |
2 | VILCA HUARCAYA GRACE VANESSA | 304800 | BECA |
3 | CHAMBE CHAMBILLA ELIZABETH | 122241 | BECA |
4 | MONTALICO RUIZ NANCY | 179570 | SEMIBECA |
5 | TEJADA JIMENEZ JOSE ANTONIO | 197078 | SEMIBECA |
6 | LIMA ARÓSTEGUI RUDDY ASTRID SHERY | 282279 | SEMIBECA |
7 | IPARRAGUIRRE BEDOYA PIERO JORDANO | 304766 | SEMIBECA |
8 | MEDINA CUSSI JUAN | 220928 | SEMIBECA |
CURSO : «CALIDAD E INOCUIDAD DEL AGUA »
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | BUSTAMANTE LAYME CARLO ANDRES | 135155 | BECA |
2 | CHINO ESCALANTE MERCEDES DEL ROSARIO | 250347 | BECA |
3 | TORRES MAMANI ISAAC | 34759 | BECA |
4 | JUÁREZ MEDINA FIORELLA FRANSHESKA | 296653 | SEMIBECA |
5 | MAMANI ARENAZA FREDY | 225241 | SEMIBECA |
6 | FRANCO CONDORI JERYL ALEXA | 185509 | SEMIBECA |
7 | MONTALICO RUIZ NANCY | 179570 | SEMIBECA |
8 | PINTO CUTIPA KENNTH ERICK | 156103 | SEMIBECA |
CIMADE – CONSORCIO CIMADE SG – FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023
CURSO : «GESTIÓN DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM).»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | HUANCAPAZA CORA RENE | 83851 | Beca |
2 | MOLINA MIRANDA ADELAIDA NATALY | 305619 | Beca |
3 | LAYME JARECA LUIS ANTONIO | 103985 | Beca |
4 | CONDORI REYNOSO GUSTAVO ADOLFO | 225258 | Semibeca |
5 | UCHASARA COARITA JAIME RENE | 299777 | Semibeca |
6 | MAMANI CARRASCO MICHAEL VALER | 305609 | Semibeca |
7 | MEJÍA NOVA GLENDA IVON | 112089 | Semibeca |
8 | RAUL ABRAHAM BENAVIDES CHUQUIMIA | 74123 | Semibeca |
CIMADE – CONSORCIO CIMADE SG – FECHA DE SORTEO 22 DE AGOSTO 2023
CURSO : » FERTIRRIEGO, CULTIVOS Y MONITOREO» – CIMADE
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | CHAMBE CHAMBILLA ELIZABETH | 122241 | Beca |
2 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | Beca |
3 | PALZA COPAJA CARLOS ALFREDO | 183404 | Beca |
4 | QUISPE YAPUCHURA OLGA SONIA | 116710 | Semebeca |
5 | VILCA HUARCAYA GRACE VANESSA | 304800 | Semibeca |
6 | ÁLVAREZ QUISPE MARCOS MANUEL | 311823 | Semibeca |
7 | MAMANI TITO CARLOS MIGUEL | 309955 | Semibeca |
8 | NAVARRETE REJAS LUIS ENRIQUE | 11853 | Semibeca |
CURSO : «LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | ANGULO VERA LUIS DAVID | 302579 | Beca |
2 | MOLINA MIRANDA ADELAIDA NATALY | 305619 | Beca |
3 | BENAVIDES CHUQUIMIA RAUL ABRAHAM | 47123 | Beca |
4 | SANTANA SOTO HUMBERTO JACINTO | 161804 | Semibeca |
5 | HUILAHUAÑA SANTOS JHON WINSTON | 313803 | Semibeca |
6 | VILCA MAMANI ANAGABRIELA | 285433 | Semibeca |
7 | BURGA RODRIGUEZ VERONIKA BEATRIZ | 245390 | Semibeca |
8 | CONDORI MOLINA SHOLANNS | 229992 | Semibeca |
CURSO : » ESPECIALIZACIÓN: «LEGISLACIÓN ALIMENTARIA»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | MOLINA MIRANDA ADELAIDA NATALY | 305619 | Beca |
2 | VENEGAS FLORES GABRIELA IRENE | 278949 | Beca |
3 | MENACHO JERÍ KARIN ROCIO | 172101 | Beca |
4 | HERRERA MARCA JUAN | 97938 | Semibeca |
5 | JARA ARANA MARCO ANTONIO | 145432 | Semibeca |
6 | BUSTAMANTE LAYME CARLOS ANDRÉS | 135155 | Semibeca |
7 | MARCA OCAÑA ELMER JESUS | 274540 | Semibeca |
8 | MARIN ALIAGA LUIS ALBERTO | 28155 | Semibeca |
CURSO: » DISEÑO DE PUENTES »
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | GONZALES VELASQUEZ ESMITH RUBEN | 64065 | Beca |
2 | GARCÍA COLLAZOS RODOLFO LUIS | 264133 | Beca |
3 | LOAYZA CHAMBILLA WALTER EDUARDO | 236893 | Beca |
4 | SARMIENTO CHUCUYA JEAN MICHEL | 293441 | Semibeca |
5 | TARQUI JULI HECTOR JAVIER | 104758 | Semibeca |
6 | RODRIGUEZ SAGREDO ALDO ENRIQUE | 200757 | Semibeca |
7 | VALERIANO MACHACA, PERCY AUGUSTO | 270500 | Semibeca |
8 | QUISPE MEDINA EIKGEL JESUS | 169116 | Semibeca |
CURSO : «RÉGIMEN LABORAL EN CONSTRUCCIÓN CIVIL»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | GONZALES FERNANDEZ HECTOR DINAS | 200743 | Beca |
2 | REATEGUI GARCIA REMBERTO JHUNIOR | 155404 | Beca |
3 | CAHUI MALDONADO OSCAR WILBER | 304756 | Beca |
4 | CENTENO MAMANI KEYVIN JESUS | 304757 | Semibeca |
5 | COAQUIRA QUENTA JORGE ELMER | 137501 | Semibeca |
6 | MAMANI CARRASCO MICHAEL VALER | 305609 | Semibeca |
7 | COTRADO VARGAS CARLOS ROBERTO | 309942 | Semibeca |
8 | FELICIANO CHAMBILLA FRANCO JAVIER | 96178 | Semibeca |