INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (IEPI) – 11-09-2023
CURSO «GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI-Vs7»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | DIAZ MEDINA FIORELLA MARYOLLY DEL CARMEN | 239212 | BECA |
2 | TICONA CALIZAYA FLOR DE MARIA | 207189 | BECA |
3 | ENCOMENDEROS DAVALOS TANY JONY | 34770 | BECA |
4 | LOPEZ VASQUEZ ELIZABETH DEL CARMEN | 231547 | BECA |
5 | MAQUERA LOZA KAREN BRENDA | 172107 | BECA |
6 | VILCA HUANCA HERNAN BASILIO | 296672 | BECA |
7 | QUENAYA VIACAVA ALEJANDRO | 18038 | BECA |
8 | RAMIREZ VILCA EDWIN | 188543 | BECA |
Se hace conocimiento que el Ing. Vilca Huanca Hernan Basilio, no confirmó su participación para la beca el cual fue acreedor. Por tal motivo se realizó el sorteo, saliendo beneficiado el Ing. WONG CAPAJA EDGARD ENRIQUE CIP 186051.
CIMADE-CONSORCIO CIMADE SG-FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 2023
CURSO : «RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | RAMIREZ VILCA EDWIN | 188243 | BECA |
2 | LAYME JARECA LUIS ANTONIO | 103982 | BECA |
3 | PACOMPIA BELIZARIO WILLIAMS FRANS | 2940006 | BECA |
4 | MEDINA CUSSI JUAN | 220928 | SEMIBECA |
5 | HUASNAYO GUILLERMO EMMA GRACIERLA | 208273 | SEMIBECA |
6 | PEZO CHUQUIPIONDO HECTOR FEDERICO | 91243 | SEMIBECA |
7 | RIVERA MAMANI NABIB DAVID | 136896 | SEMIBECA |
8 | TUERO VICENTE EDGARD HUMBERTO | 79398 | SEMIBECA |
CURSO : «ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | QUISPE QUISOCALA MARITZA ROSMERY | 249192 | BECA |
2 | CHAMBE CHAMBILLA ELIZABETH | 122241 | BECA |
3 | CHOCANO ROSSI DIEGO YGOR | 245618 | BECA |
4 | VILCA ARRATIA PATRICIA ESTHER | 304797 | SEMIBECA |
5 | CHICANI ZAPANA GROVER WAGNER | 140368 | SEMIBECA |
6 | MONTALICO RUIZ NANCY | 179570 | SEMIBECA |
7 | TUERO VICENTE EDGARD HUMBERTO | 79398 | SEMIBECA |
CURSO : «INTERPRETACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIOS DE MONITOREO AMBIENTALES»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | HUILAHUAÑA SANTOS JHON WINSTON | 313803 | BECA |
2 | MAMANI LLANOS TONY ROLANDO | 313810 | BECA |
3 | LIMA ARÓSTEGUI RUDDY ASTRID SHERY | 282279 | BECA |
4 | CHOCANO ROSSI DIEGO YGOR | 245618 | SEMIBECA |
5 | VILCA ARRATIA PATRICIA ESTHER | 304797 | SEMIBECA |
6 | ORTEGA ARIAS NOEMI DIANA | 220929 | SEMIBECA |
7 | TUERO VICENTE EDGARD HUMBERTO | 79398 | SEMIBECA |
8 | CRUZ BUSTAMANTE LAYDY ESTHEFANY | 313799 | SEMIBECA |
CURSO : «IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SST»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | MAMANI PUMA LEINA YAQUELY | 183401 | BECA |
2 | COARITA RAMOS DARIO MARTIN | 199443 | BECA |
3 | ALCALÁ VALCÁRCEL ANDREA VIVIANA | 265224 | BECA |
4 | FLORES CHUCUYA JOSE ALBERTO | 182214 | SEMIBECA |
5 | ORTEGA VARGAS JORGE ALFREDO | 261867 | SEMIBECA |
6 | RODRIGUEZ SAGREDO ALDO ENRIQUE | 200757 | SEMIBECA |
7 | TINTAYA CALLATA DIEGO FERNANDO | 309965 | SEMIBECA |
8 | AROCUTIPA CONDORI JHON VALENTIN | 311824 | SEMIBECA |
CURSO : «SANEAMIENTO AMBIENTAL, JASS Y DISEÑO DE UBS»
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | CHICANI ZAPANA GROVER WAGNER | 140368 | BECA |
2 | PALOMINO LAUREANO OSCAR JULIO | 122243 | BECA |
3 | CUTIPA VARGAS MARIELA ALEJANDRA | 245394 | BECA |
4 | ROJAS TICLAVILCA ABEL | 231557 | SEMIBECA |
5 | TUERO VICENTE EDGARD HUMBERTO | 79398 | SEMIBECA |
CURSO : » TRÁFICO Y CARGA DE PROYECTOS VIALES «
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | PACOMPIA BELIZARIO WILLIAMS FRANS | 294006 | BECA |
2 | VALLE CASTRO LUIS ENRIQUE | 102174 | BECA |
3 | COTRADO VARGAS CARLOS ROBERTO | 309942 | BECA |
4 | LAYME JARECA LUIS ANTONIO | 103985 | SEMIBECA |
5 | MAMANI CHAMBILLA LUIS HECTOR | 278929 | SEMIBECA |
6 | ACERO MUSAJA ROYER ERICSON | 292301 | SEMIBECA |
7 | RODRIGUEZ SAGREDO ALDO ENRIQUE | 200757 | SEMIBECA |
8 | BOHORQUEZ HUARSAYA EDGARDO CARLOS | 288374 | SEMIBECA |
CURSO : » PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS «
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CIP | BENEFICIO |
1 | RIVERA MAMANI NABIB DAVID | 136896 | BECA |
2 | CONDORI COAQUIRA JOSUE WILFREDO | 101549 | BECA |
3 | ACERO MUSAJA ROYER ERICSON | 292301 | BECA |
4 | VALLE CASTRO LUIS ENRIQUE | 102174 | SEMIBECA |
5 | ARIAS LOPEZ CAROLINA ISABEL | 245389 | SEMIBECA |
6 | BOHORQUEZ HUARSAYA EDGARDO CARLOS | 288374 | SEMIBECA |
7 | ZAVALA VENEGAS JONATHAN ANTHONY | 278951 | SEMIBECA |
8 | HUANCAPAZA CORA RENE | 83851 | SEMIBECA |